現在の検索条件
絞り込み
礼金 0円
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 145 棟 部屋 259 室
| 住所 | 三重県名張市箕曲中村 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/赤目口駅 徒歩22分 近鉄大阪線/名張駅 徒歩24分 近鉄大阪線/桔梗が丘駅 徒歩62分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 三重県名張市鴻之台3番町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/名張駅 徒歩10分 近鉄大阪線/桔梗が丘駅 徒歩28分 近鉄大阪線/赤目口駅 徒歩57分 近鉄大阪線/美旗駅 徒歩70分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 三重県名張市希央台2番町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/名張駅 徒歩10分 近鉄大阪線/桔梗が丘駅 徒歩30分 近鉄大阪線/赤目口駅 徒歩55分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2006/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 三重県名張市東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/名張駅 徒歩10分 近鉄大阪線/桔梗が丘駅 徒歩30分 近鉄大阪線/赤目口駅 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/11 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/11 / 重量鉄骨 | ||||
| 住所 | 三重県名張市東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/名張駅 徒歩10分 近鉄大阪線/桔梗が丘駅 徒歩30分 近鉄大阪線/赤目口駅 徒歩54分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2002/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 三重県名張市希央台5番町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/名張駅 徒歩5分 近鉄大阪線/桔梗が丘駅 徒歩30分 近鉄大阪線/赤目口駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/10 / 重量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県名張市丸之内 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/名張駅 徒歩9分 近鉄大阪線/赤目口駅 徒歩40分 近鉄大阪線/桔梗が丘駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2017/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県名張市鴻之台1番町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/名張駅 徒歩19分 近鉄大阪線/桔梗が丘駅 徒歩20分 近鉄大阪線/美旗駅 徒歩62分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県名張市希央台1番町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/名張駅 徒歩13分 近鉄大阪線/桔梗が丘駅 徒歩33分 近鉄大阪線/赤目口駅 徒歩57分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県名張市赤目町檀 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/赤目口駅 徒歩3分 近鉄大阪線/名張駅 徒歩43分 近鉄大阪線/桔梗が丘駅 徒歩80分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1995/03 / 鉄骨造 | ||||
1
2
3
4
5
…
15
▶

