現在の検索条件
絞り込み
「戸建」
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 32 棟 部屋 32 室
| 住所 | 三重県名張市つつじが丘北10番町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/名張駅 徒歩68分 近鉄大阪線/桔梗が丘駅 徒歩63分 近鉄大阪線/美旗駅 徒歩90分 近鉄大阪線/赤目口駅 徒歩95分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1994/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県名張市つつじが丘南4番町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/名張駅 徒歩72分 近鉄大阪線/桔梗が丘駅 徒歩79分 近鉄大阪線/赤目口駅 徒歩99分 近鉄大阪線/美旗駅 徒歩99分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1984/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1984/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県名張市丸之内 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/名張駅 徒歩8分 近鉄大阪線/赤目口駅 徒歩40分 近鉄大阪線/桔梗が丘駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1967/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1967/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県名張市つつじが丘南7番町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/名張駅 徒歩68分 近鉄大阪線/桔梗が丘駅 徒歩80分 近鉄大阪線/赤目口駅 徒歩95分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1990/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県名張市つつじが丘北2番町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/名張駅 徒歩57分 近鉄大阪線/桔梗が丘駅 徒歩72分 近鉄大阪線/赤目口駅 徒歩84分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1980/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1980/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県名張市つつじが丘南1番町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/名張駅 徒歩65分 近鉄大阪線/桔梗が丘駅 徒歩72分 近鉄大阪線/赤目口駅 徒歩93分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1983/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1983/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県伊賀市上神戸 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/伊賀神戸駅 徒歩18分 伊賀鉄道/伊賀神戸駅 徒歩18分 伊賀鉄道/比土駅 徒歩27分 近鉄大阪線/美旗駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1986/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県名張市桔梗が丘5番町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/桔梗が丘駅 徒歩14分 近鉄大阪線/美旗駅 徒歩44分 近鉄大阪線/名張駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1978/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1978/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県名張市蔵持町原出 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/桔梗が丘駅 徒歩8分 近鉄大阪線/名張駅 徒歩32分 近鉄大阪線/美旗駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1989/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県名張市つつじが丘北3番町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/名張駅 徒歩62分 近鉄大阪線/桔梗が丘駅 徒歩78分 近鉄大阪線/赤目口駅 徒歩89分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1983/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1983/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
▶

