現在の検索条件
所在地
三重県名張市
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 233 棟 部屋 356 室
| 住所 | 三重県名張市南町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/名張駅 徒歩19分 近鉄大阪線/赤目口駅 徒歩40分 近鉄大阪線/桔梗が丘駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県名張市南町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/名張駅 徒歩18分 近鉄大阪線/赤目口駅 徒歩39分 近鉄大阪線/桔梗が丘駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県名張市箕曲中村 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/赤目口駅 徒歩22分 近鉄大阪線/名張駅 徒歩24分 近鉄大阪線/桔梗が丘駅 徒歩62分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 三重県名張市新田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/美旗駅 徒歩3分 近鉄大阪線/伊賀神戸駅 徒歩35分 伊賀鉄道/比土駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2015/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 三重県名張市鴻之台3番町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/名張駅 徒歩10分 近鉄大阪線/桔梗が丘駅 徒歩28分 近鉄大阪線/赤目口駅 徒歩57分 近鉄大阪線/美旗駅 徒歩70分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 三重県名張市東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/名張駅 徒歩13分 近鉄大阪線/桔梗が丘駅 徒歩24分 近鉄大阪線/赤目口駅 徒歩55分 近鉄大阪線/美旗駅 徒歩70分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県名張市希央台2番町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/名張駅 徒歩10分 近鉄大阪線/桔梗が丘駅 徒歩30分 近鉄大阪線/赤目口駅 徒歩55分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2006/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県名張市東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/名張駅 徒歩10分 近鉄大阪線/桔梗が丘駅 徒歩30分 近鉄大阪線/赤目口駅 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/11 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/11 / 重量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県名張市桜ケ丘 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/名張駅 徒歩5分 近鉄大阪線/桔梗が丘駅 徒歩40分 近鉄大阪線/赤目口駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2015/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 三重県名張市鴻之台4番町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/名張駅 徒歩12分 近鉄大阪線/桔梗が丘駅 徒歩25分 近鉄大阪線/赤目口駅 徒歩55分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県名張市東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/名張駅 徒歩10分 近鉄大阪線/桔梗が丘駅 徒歩30分 近鉄大阪線/赤目口駅 徒歩54分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2002/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 三重県名張市希央台5番町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/名張駅 徒歩5分 近鉄大阪線/桔梗が丘駅 徒歩30分 近鉄大阪線/赤目口駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/10 / 重量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県名張市東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/名張駅 徒歩9分 近鉄大阪線/桔梗が丘駅 徒歩32分 近鉄大阪線/赤目口駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県名張市希央台1番町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/名張駅 徒歩14分 近鉄大阪線/桔梗が丘駅 徒歩32分 近鉄大阪線/赤目口駅 徒歩57分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2006/12 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県名張市丸之内 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/名張駅 徒歩9分 近鉄大阪線/赤目口駅 徒歩40分 近鉄大阪線/桔梗が丘駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2017/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県名張市鴻之台3番町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/名張駅 徒歩12分 近鉄大阪線/桔梗が丘駅 徒歩28分 近鉄大阪線/赤目口駅 徒歩57分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県名張市南町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/名張駅 徒歩19分 近鉄大阪線/赤目口駅 徒歩40分 近鉄大阪線/桔梗が丘駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県名張市鴻之台1番町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/名張駅 徒歩20分 近鉄大阪線/桔梗が丘駅 徒歩20分 近鉄大阪線/美旗駅 徒歩63分 近鉄大阪線/赤目口駅 徒歩65分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県名張市鴻之台3番町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/名張駅 徒歩15分 近鉄大阪線/桔梗が丘駅 徒歩24分 近鉄大阪線/赤目口駅 徒歩62分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県名張市夏見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/名張駅 徒歩19分 近鉄大阪線/赤目口駅 徒歩48分 近鉄大阪線/桔梗が丘駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2007/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 三重県名張市夏見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/名張駅 徒歩18分 近鉄大阪線/赤目口駅 徒歩47分 近鉄大阪線/桔梗が丘駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県名張市平尾 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/名張駅 徒歩5分 近鉄大阪線/桔梗が丘駅 徒歩40分 近鉄大阪線/赤目口駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 三重県名張市栄町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/名張駅 徒歩7分 近鉄大阪線/桔梗が丘駅 徒歩33分 近鉄大阪線/赤目口駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県名張市南町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/名張駅 徒歩19分 近鉄大阪線/赤目口駅 徒歩37分 近鉄大阪線/桔梗が丘駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県名張市鴻之台2番町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/名張駅 徒歩15分 近鉄大阪線/桔梗が丘駅 徒歩27分 近鉄大阪線/赤目口駅 徒歩62分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1998/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 三重県名張市蔵持町里 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/桔梗が丘駅 徒歩9分 近鉄大阪線/名張駅 徒歩30分 近鉄大阪線/美旗駅 徒歩55分 近鉄大阪線/赤目口駅 徒歩72分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 三重県名張市希央台2番町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/名張駅 徒歩10分 近鉄大阪線/桔梗が丘駅 徒歩29分 近鉄大阪線/赤目口駅 徒歩55分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2008/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県名張市南町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/名張駅 徒歩20分 近鉄大阪線/赤目口駅 徒歩44分 近鉄大阪線/桔梗が丘駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2004/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 三重県名張市希央台5番町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/名張駅 徒歩8分 近鉄大阪線/桔梗が丘駅 徒歩30分 近鉄大阪線/赤目口駅 徒歩54分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県名張市瀬古口 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/名張駅 徒歩14分 近鉄大阪線/赤目口駅 徒歩35分 近鉄大阪線/桔梗が丘駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2016/03 / 鉄骨造 | ||||
1
2
3
4
5
…
8
▶

