現在の検索条件
所在地
三重県名張市
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 204 棟 部屋 352 室
| 住所 | 三重県名張市西原町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/桔梗が丘駅 徒歩32分 近鉄大阪線/美旗駅 徒歩32分 近鉄大阪線/伊賀神戸駅 徒歩70分 近鉄大阪線/名張駅 徒歩60分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1993/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1993/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 三重県名張市南町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/名張駅 徒歩18分 近鉄大阪線/赤目口駅 徒歩35分 近鉄大阪線/桔梗が丘駅 徒歩48分 近鉄大阪線/三本松駅 徒歩88分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 三重県名張市箕曲中村 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/赤目口駅 徒歩22分 近鉄大阪線/名張駅 徒歩24分 近鉄大阪線/桔梗が丘駅 徒歩62分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 三重県名張市瀬古口 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/名張駅 徒歩15分 近鉄大阪線/赤目口駅 徒歩35分 近鉄大阪線/桔梗が丘駅 徒歩54分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県名張市瀬古口 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/名張駅 徒歩17分 近鉄大阪線/赤目口駅 徒歩30分 近鉄大阪線/桔梗が丘駅 徒歩54分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 三重県名張市東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/名張駅 徒歩13分 近鉄大阪線/桔梗が丘駅 徒歩24分 近鉄大阪線/赤目口駅 徒歩55分 近鉄大阪線/美旗駅 徒歩70分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県名張市松崎町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/名張駅 徒歩10分 近鉄大阪線/桔梗が丘駅 徒歩40分 近鉄大阪線/赤目口駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2006/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 三重県名張市希央台2番町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/名張駅 徒歩10分 近鉄大阪線/桔梗が丘駅 徒歩30分 近鉄大阪線/赤目口駅 徒歩55分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2006/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 三重県名張市東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/名張駅 徒歩10分 近鉄大阪線/桔梗が丘駅 徒歩30分 近鉄大阪線/赤目口駅 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/11 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/11 / 重量鉄骨 | ||||
| 住所 | 三重県名張市希央台2番町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/名張駅 徒歩10分 近鉄大阪線/桔梗が丘駅 徒歩28分 近鉄大阪線/赤目口駅 徒歩55分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
21
▶

