現在の検索条件
所在地
三重県名張市瀬古口
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 12 棟 部屋 25 室
| 住所 | 三重県名張市瀬古口 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/名張駅 徒歩17分 近鉄大阪線/赤目口駅 徒歩30分 近鉄大阪線/桔梗が丘駅 徒歩54分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 三重県名張市瀬古口 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/名張駅 徒歩18分 近鉄大阪線/赤目口駅 徒歩37分 近鉄大阪線/桔梗が丘駅 徒歩53分 近鉄大阪線/美旗駅 徒歩93分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1992/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1992/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 三重県名張市瀬古口 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/名張駅 徒歩17分 近鉄大阪線/赤目口駅 徒歩38分 近鉄大阪線/桔梗が丘駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1999/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 三重県名張市瀬古口 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/名張駅 徒歩15分 近鉄大阪線/赤目口駅 徒歩40分 近鉄大阪線/桔梗が丘駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1987/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1987/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県名張市瀬古口 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/名張駅 徒歩18分 近鉄大阪線/赤目口駅 徒歩39分 近鉄大阪線/桔梗が丘駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2004/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県名張市瀬古口 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/名張駅 徒歩15分 近鉄大阪線/赤目口駅 徒歩35分 近鉄大阪線/桔梗が丘駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1999/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 三重県名張市瀬古口 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/名張駅 徒歩17分 近鉄大阪線/赤目口駅 徒歩29分 近鉄大阪線/桔梗が丘駅 徒歩54分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2006/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 三重県名張市瀬古口 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/名張駅 徒歩15分 近鉄大阪線/赤目口駅 徒歩29分 近鉄大阪線/桔梗が丘駅 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2002/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2002/12 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 三重県名張市瀬古口 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/名張駅 徒歩17分 近鉄大阪線/赤目口駅 徒歩32分 近鉄大阪線/桔梗が丘駅 徒歩54分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2005/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
▶

