| 賃料 管理費 |
敷金 礼金 |
最寄り駅 | 所在地 | 間取り 専有面積 |
築年数 方角 |
階数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1万円 3,000円 |
- 1ヶ月 |
近鉄大阪線/名張駅 徒歩10分 近鉄大阪線/桔梗が丘駅 徒歩30分 近鉄大阪線/赤目口駅 徒歩55分 |
三重県名張市希央台2番町MAP | 1K 32.78 m2 |
2018/09 南西 |
1階 / 3階建て |

- 三重県名張市希央台2番町MAP

- 近鉄大阪線/名張駅 徒歩10分
近鉄大阪線/桔梗が丘駅 徒歩30分
近鉄大阪線/赤目口駅 徒歩55分
ボナール希央台Ⅲ 1階 1Kの賃貸情報
| 物件名 | ボナール希央台Ⅲ | 賃料 | 5.1万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 3,000円 | 敷金 / 礼金 | - / 1ヶ月 |
| 更新料 | - | 保証金 | - |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 32.78 m2 |
| 所在 / 総階 | 1階 / 3階建て | 取引態様 | 先物 |
| 賃借種別 | 普通契約 | 方角 | 南西 |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 築年数 | 2018/09 |
| 入居日 | 即日 | その他の費用 | クリーニング費 50,000円 ruumサポート費用 1,980円 鍵セット費 3,300円 |
| 駐車場 | 保険 | - | |
| 保証会社 | 契約時保証委託料:22,000円 月額保証委託料:賃料総額の2.2%又は5.5% | ||
| 物件設備 | TVモニター付インターホン / 防犯カメラ / オートロック / 駐輪場 / クローゼット / 下駄箱 / 追い焚き / 浴室乾燥機 / オートバス / 給湯 / ウォシュレット / 洗面所独立 / シャンプードレッサー / 都市ガスコンロ設置済 / 都市ガス / システムキッチン / エアコン / 24H換気システム / BS / インターネット使用料無料 / 室内洗濯機置き場 / エアコン | ||
| 備考 | |||
| 物件ID | chintai--mate-nabari-chuo-0010874429 | ||
| 物件名 | ボナール希央台Ⅲ | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 5.1万円 | ||
| 管理費 | 3,000円 | ||
| 敷金 / 礼金 | - / 1ヶ月 | ||
| 更新料 | - | ||
| 保証金 | - | ||
| 間取り | 1K | ||
| 専有面積 | 32.78 m2 | ||
| 賃借種別 | 普通契約 | ||
| 方角 | 南西 | ||
| 所在 / 総階 | 1階 / 3階建て | ||
| 取引態様 | 先物 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造 | ||
| 築年数 | 2018/09 | ||
| 保証会社 | - | ||
| 保険 | - | ||
| 駐車場 | |||
| 入居日 | 即日 | ||
| その他の費用 | クリーニング費 50,000円 ruumサポート費用 1,980円 鍵セット費 3,300円 |
||
| 物件ID | chintai--mate-nabari-chuo-0010874429 | ||
物件特徴
TVモニター付インターホン / 防犯カメラ / オートロック / 駐輪場 / クローゼット / 下駄箱 / 追い焚き / 浴室乾燥機 / オートバス / 給湯 / ウォシュレット / 洗面所独立 / シャンプードレッサー / 都市ガスコンロ設置済 / 都市ガス / システムキッチン / エアコン / 24H換気システム / BS / インターネット使用料無料 / 室内洗濯機置き場 / エアコン
備考
アクセス

- 三重県名張市希央台2番町MAP

- 近鉄大阪線/名張駅 徒歩10分
近鉄大阪線/桔梗が丘駅 徒歩30分
近鉄大阪線/赤目口駅 徒歩55分
周辺の環境
Navarie 654m / サンディ名張店 457m / ぎゅーとらラブリー蔵持店 1,692m / ファミリーマート名張希央台店 374m / ローソン名張鴻之台三番町店 506m / キリン堂名張希央台店 290m / 医療法人寺田病院 1,198m / 名張郵便局 1,066m
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。また、最新の空室状況についてはお問い合わせください。
エイブルネットワーク 名張中央店三重県名張市夏見99-1
営業時間 / AM9:30~PM6:30
定休日 / 定休日無し(1月~3月)
























